板材
- 必要な寸法にカットした板でご購入できます。板取を気にせず、無駄もありませんので、経済的です。(業者様へ:大量発注の場合、割引も可能です。逆に極端に板取が悪い場合などには、別途見積りさせて頂く場合があります。)
- ご購入価格は面積で計算され、オンライン見積り注文フォームで簡単・すぐに算出できます。材質による価格の違いは、下表m2(1m×1m)当りの価格で比較ください。
- 1枚当りの価格は、最大寸法での価格です。市況等により変動します。
- 小さなパーツで¥400以下となる場合、一律¥400に切り上げております。ハンドリングコストとご理解願います。
材料名 画像 |
最大寸法 mm | 価格/ 1枚当り (税込) |
価格/ m2当り (税込) |
強 度 |
肌 目 |
耐 水 性 |
特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ×ヨコ | 板厚 | |||||||
2100x495 | 20 | ¥18,704 | ¥17,993 | 並 | 良 | 並 |
人気のある木材。仕上がりがよく、一般のムク材に比べ、反りや狂いが生じにくい。 注)フィンガージョイントの位置が違う場合があります。 |
|
2100x495 はり合わせ加工で2100x990まで可能(費用別途) |
25 | ¥20,164 | ¥19,398 | |||||
30 | ¥22,916 | ¥22,045 | ||||||
1800x900 | 2.5 | ¥3,731 | ¥2,303 |
やや 弱い |
良 | 弱い | 木目の無い均一な材料。加工性も良く、仕上がりも美しい為、インテリアによく使われるようになりました。価格の安さも魅力です。 | |
4 | ¥3,799 | ¥2,345 | ||||||
9 | ¥6,221 | ¥3,840 | ||||||
12 | ¥11,075 | ¥6,836 | ||||||
15 | ¥13,316 | ¥8,220 | ||||||
18 | ¥18,167 | ¥11,214 | ||||||
21 | ¥19,990 | ¥12,340 | ||||||
24 | ¥21,952 | ¥13,551 | ||||||
1800x900 | 12 | ¥16,991 | ¥10,488 | 並 | 良 | 並 | 芯材が集成材で、釘うちや、溝加工も可能。ラワンに比べ、シナランバ−コア合板なら仕上げも良好。薄いけれど木目も見せられます。木目テ−プを貼れば、切断面をきれいにみせられ一枚板の感じがでます。 構造上、長尺では強度が不足する場合があります。 |
|
15 | ¥18,068 | ¥11,153 | ||||||
18 | ¥20,811 | ¥12,847 | ||||||
21 | ¥22,597 | ¥13,949 | ||||||
24 | ¥25,359 | ¥15,654 | ||||||
1800x900 | 12 | ¥8,600 | ¥5,309 | 並 | 粗い | 並 | ||
15 | ¥9,961 | ¥6,149 | ||||||
18 | ¥10,673 | ¥6,588 | ||||||
21 | ¥13,392 | ¥8,267 | ||||||
24 | ¥14,386 | ¥8,880 | ||||||
1800x900 | 並 | 良 | 並 | 3mmは引き出しの底や化粧板、4mm厚は棚の背板にどうぞ。 3mm厚は、品切れ中です。 |
||||
4 | ¥7,813 | ¥4,823 | ||||||
1800x900 | 2.6 | ¥3,186 | ¥1,967 | 強い | 粗い | 並 | 安く、強い為よく使われますが、表面がラワンなので切断部がササクレたり、塗装の仕上がりもあまり良くはありません。裏板等見えないところに使うのが無難です。 | |
5.5 | ¥4,787 | ¥2,955 | ||||||
9 | ¥5,605 | ¥3,460 | ||||||
12 | ¥7,668 | ¥4,733 | ||||||
15 | ¥11,683 | ¥7,212 | ||||||
1800x900 | 2.5 | ¥11,673 | ¥7,206 | 強い | 良 | 強い | 2.5mm厚のみ片面、他は両面に白ポリが貼ってあります。 丈夫で塗装の必要がなく、キッチンなどの水廻りに最適です。 注)板の側面から水が入るような場所(屋外など)での使用には適しません。 |
|
15 | ¥36,982 | ¥22,828 | ||||||
18 | ¥37,817 | ¥23,344 | ||||||
21 | ¥43,108 | ¥26,610 | ||||||
24 | ¥49,916 | ¥30,813 | ||||||
1800x900 | 9 | ¥14,242 | ¥8,791 | 弱い | 良 | 並 | 和タンスに使われるように、防湿性に優れた柔らかい材料です。引出しの側板やコレクションケースなどに適します。 | |
15 | ¥14,242 | ¥8,791 | ||||||
1900x490 納期注意 |
25 | ¥21,656 | ¥23,236 | 並 | 良 | 並 | つき板では感じられないムク板のあたたかさと、やわらかさ。 25mm厚は現在入荷に2週間かかります。お急ぎの場合は、ご相談下さい。 |
|
画像 |
タテ×ヨコ |
板厚 | 価格/ 1枚当り (税込) |
価格/ m2当り (税込) |
強 度 |
肌 目 |
耐 水 性 |
特徴 |
最大寸法 mm |